Hoe koud is de Pacuare rivier? Dit is een veelgestelde vraag, en goed nieuws voor onze vrienden die gewend zijn te raften met wetsuits en droogpakken - die zijn hier niet nodig!

De Pacuare Het water is warm en comfortabel. Hoewel je misschien een spatjack nodig hebt om het water van je af te houden van het wildwater (en er is veel wildwater op de Pacuare rivier), heb je dat niet nodig vanwege de koude riviertemperaturen.
Hoe warm is het? Hoewel er geen automatische bewaking van de watertemperatuur is, heb ik het af en toe zelf gecontroleerd. Ik zal mijn best doen om de tabel hieronder minstens één keer per maand bij te werken, maar hopelijk vaker dan dat. Mijn proces is niet wetenschappelijk omdat mijn locatie verandert, maar het is goed genoeg voor onze informatie en om hier op deze blogpost te delen.

| Datum (mm/dd/jjjj) | Locatie/notities | Watertemp (F/C) |
|---|---|---|
| 11/30/23 | Rio Vista Lodge, hoog water | 70.3 / 21.2 |
| 3/24/24 | San Martin Put-In, laag water | 74.5 / 23.6 |
| 4/22/24 | Rio Vista Lodge, laag water | 79.1 / 26.2 |
| 4/27/24 | Rio Vista Lodge, laag/middelmatig water | 74 / 23.3 |
| 5/7/24 | Rio Vista Lodge, laag water | 72 / 22.2 |
| 5/18/24 | Rio Vista Lodge, water medium | 77.7 / 25.3 |
| 5/25/24 | San Martin Put-In, laag/middelhoog water | 74.8 / 23.7 |
| 6/18/24 | Rio Vista Lodge, hoog water | 71.5 / 21.9 |
| 8/12/24 | San Martin Put-In, gemiddeld water | 72.5 / 22.5 |
| 9/14/24 | Rio Vista Lodge, water medium | 74.1 / 23.4 |
| 9/21/24 | Rio Vista Lodge, water medium | 75.4 / 24.1 |





























